 n    =            0
 time =   0.000000000000000E+000
 qc(i,s)
  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
  0.000000000000000E+000  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000
 n    =         3000
 time =    300.000000000000     
 qc(i,s)
  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  8.450616076242967E-005  1.563871892586848E-007  1.771055374614229E-005
  9.452408031048128E-006  8.167298423759538E-006  5.642848124430677E-005
  0.000000000000000E+000  6.744454659715189E-005  4.272526025461507E-005
  2.488292775985504E-007  1.053976079527729E-004  1.995669980646194E-005
  0.000000000000000E+000  1.119379036694126E-004  9.955431894510653E-006
  6.390883208883439E-008  1.143797787003409E-004  5.829362560825141E-006
  0.000000000000000E+000  1.180977657009303E-004  3.007779053112447E-006
  1.707066819470559E-008  1.195685058734683E-004  1.521666727615322E-006
  0.000000000000000E+000  1.200875311014205E-004  8.542333979046525E-007
  4.733723919427162E-009  1.205720977735703E-004  4.401079586743594E-007
  0.000000000000000E+000  1.207732347877730E-004  2.312445562571172E-007
  1.320926985146797E-009  1.208696896117731E-004  1.253860147104083E-007
  0.000000000000000E+000  1.209367507529282E-004  6.531452731293224E-008
  3.692368434050105E-010  1.209651794397711E-004  3.452563930942076E-008
  0.000000000000000E+000  1.209811411727314E-004  1.862390570068334E-008
  1.032802991598149E-010  1.209906000199085E-004  9.619382964238537E-009
  0.000000000000000E+000  1.209946955622087E-004  5.203280291859121E-009
  2.891053932491279E-011  1.209972978050959E-004  2.726201038054662E-009
  0.000000000000000E+000  1.209985636199477E-004  1.440939579361023E-009
  1.011012226141663E-011  1.209991592278831E-004  8.296002921861783E-010
 n    =         6000
 time =    600.000000000068     
 qc(i,s)
  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  1.128719857492053E-004  4.106964119074900E-008  3.870855914336096E-006
  8.370064364258372E-005  6.152663780886745E-008  1.924431858120711E-005
  2.868890975017707E-005  4.548721261425718E-007  5.050279130873100E-005
  3.981418056297585E-007  3.106617317843922E-005  5.827599611565898E-005
  0.000000000000000E+000  7.787869448305223E-005  3.793104281516490E-005
  3.851071121277345E-008  1.047524752627226E-004  1.883934828887192E-005
  0.000000000000000E+000  1.128834663694977E-004  9.082529473355902E-006
  9.721034080461149E-009  1.155419565534256E-004  5.069456742720445E-006
  0.000000000000000E+000  1.181039561341966E-004  2.779547618395846E-006
  2.606881989188071E-009  1.196777351607827E-004  1.406453145363217E-006
  0.000000000000000E+000  1.202558801923035E-004  7.449031935971271E-007
  7.179742355772482E-010  1.205798091011741E-004  4.048772158090271E-007
  0.000000000000000E+000  1.207935399753206E-004  2.113943241894223E-007
  1.986859036533752E-010  1.208904585588631E-004  1.105922549379674E-007
  0.000000000000000E+000  1.209387521301443E-004  5.986838399684912E-008
  5.507813678270861E-011  1.209691153438651E-004  3.128654139832474E-008
  0.000000000000000E+000  1.209835659202437E-004  1.652027403604422E-008
  1.528362598061381E-011  1.209910339352141E-004  8.842108137552508E-009
  0.000000000000000E+000  1.209954064917718E-004  4.640499959254364E-009
  5.307688619840522E-012  1.209974080033777E-004  2.594875254965432E-009
 n    =         9000
 time =    900.000000000136     
 qc(i,s)
  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  1.181616108178870E-004  2.030129066030740E-008  1.354800549403780E-006
  1.087569821442650E-004  2.093396875757222E-008  6.260909476129241E-006
  8.502589341354446E-005  4.011978482290561E-008  1.909460777334663E-005
  4.290105722178939E-005  1.284075102469278E-007  4.326707794840658E-005
  3.267654411304673E-006  1.083895258753133E-005  6.430982338168751E-005
  0.000000000000000E+000  5.084728283618832E-005  5.250797435349394E-005
  1.250894915705733E-007  8.760452801259469E-005  3.140209829187224E-005
  0.000000000000000E+000  1.070835486307299E-004  1.568150818605122E-005
  2.683315125316822E-008  1.139879500390767E-004  7.659490236202347E-006
  0.000000000000000E+000  1.166296554943518E-004  4.168598488780158E-006
  7.220509662843857E-009  1.185901253726691E-004  2.298261485779111E-006
  0.000000000000000E+000  1.198462412002034E-004  1.191952578218221E-006
  1.993578062720909E-009  1.203987522993646E-004  6.169878021403017E-007
  0.000000000000000E+000  1.206570103302958E-004  3.337863401088419E-007
  5.570395315390673E-010  1.208214807350038E-004  1.774524504137767E-007
  0.000000000000000E+000  1.209094056829313E-004  9.256907813584641E-008
  1.560418669604734E-010  1.209505276886821E-004  4.912837945332203E-008
  0.000000000000000E+000  1.209734204670554E-004  2.630510740767171E-008
  4.337868393470448E-011  1.209864042544278E-004  1.375733618117574E-008
  0.000000000000000E+000  1.209922922680840E-004  7.708561813083601E-009
 n    =        12000
 time =    1200.00000000000     
 qc(i,s)
  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  1.195243547521981E-004  1.254866554074627E-008  7.111893837583038E-007
  1.157935381945042E-004  1.128844094918550E-008  2.686994568555678E-006
  1.065625898797263E-004  1.648045269782749E-008  7.609047642919909E-006
  8.646235578408455E-005  2.870274085782379E-008  1.865265125535400E-005
  5.241470998914172E-005  7.590027068144633E-008  3.824968039974327E-005
  1.103615931323696E-005  1.847465555197206E-006  6.313447519648769E-005
  0.000000000000000E+000  3.004588321351223E-005  6.191150568303001E-005
  7.951140063089949E-008  6.810251350287262E-005  4.339894001506026E-005
  0.000000000000000E+000  9.603518258782974E-005  2.455569345113206E-005
  1.299303800115966E-008  1.100343547772088E-004  1.219354834125890E-005
  0.000000000000000E+000  1.153329687772863E-004  6.055673446231951E-006
  3.369853070184558E-009  1.176146627441587E-004  3.261194266322900E-006
  0.000000000000000E+000  1.191257498146498E-004  1.795424640854395E-006
  9.196663880773056E-010  1.200768897387192E-004  9.402184514540804E-007
  0.000000000000000E+000  1.205270953019370E-004  4.866783246414075E-007
  2.552904332355532E-010  1.207363056491621E-004  2.598742121025402E-007
  0.000000000000000E+000  1.208584287272277E-004  1.394321051147063E-007
  7.119188146477993E-011  1.209279606670280E-004  7.305234491578956E-008
  0.000000000000000E+000  1.209617494991522E-004  3.847277039647236E-008
  2.486480980846441E-011  1.209780781591379E-004  2.164749488941821E-008
 n    =        15000
 time =    1499.99999999973     
 qc(i,s)
  1.210000000000000E-004  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  1.200570172185818E-004  8.671418246266311E-009  4.570884605095475E-007
  1.181217214136541E-004  7.312900526010712E-009  1.502237481612882E-006
  1.140733744223156E-004  9.557442525456964E-009  3.673137808619549E-006
  1.052185884646403E-004  1.315805496056774E-008  8.467860749632650E-006
  8.780798236422222E-005  2.187299501167028E-008  1.813103392503622E-005
  5.929742750049989E-005  5.048431015714269E-008  3.456694282798891E-005
  2.223121035722496E-005  2.954406513413437E-007  5.705370983890610E-005
  7.742931183748850E-007  1.639172153951473E-005  6.582789185313857E-005
  0.000000000000000E+000  5.077700465386877E-005  5.242896313963638E-005
  4.977765827513175E-008  8.247693960590170E-005  3.369272588173900E-005
  0.000000000000000E+000  1.029488890874364E-004  1.832595945018190E-005
  1.023286886286709E-008  1.127665508737564E-004  9.071601699801735E-006
  0.000000000000000E+000  1.166514570450171E-004  4.564558182648070E-006
  2.727270573893382E-009  1.184603273257446E-004  2.454018783794948E-006
  0.000000000000000E+000  1.196030109496659E-004  1.345489129478045E-006
  7.520181689546954E-010  1.203005849440646E-004  7.081632970749770E-007
  0.000000000000000E+000  1.206426273663146E-004  3.670542542520713E-007
  2.097965454192004E-010  1.208037438725412E-004  1.948537881578662E-007
  0.000000000000000E+000  1.208936699657399E-004  1.045887802804131E-007
  7.346178531524904E-011  1.209423573963364E-004  5.800447432036162E-008
